職類 | 級別 | 報名人數 |
室內配線00700 | 丙 | 17 |
工業配線01300 | 丙 | 22 |
工業電子02800 | 丙 | 2 |
中餐烹調-素07601 | 丙 | 8 |
中餐烹調-葷07602 | 丙 | 17 |
電腦軟體應用11800 | 乙 | 0 |
電腦軟體應用11800 | 丙 | 12 |
電腦硬體裝修12000 | 丙 | 17 |
機電整合17000 | 丙 | 0 |
照顧服務員17800 | 單一 | 32 |
免術 | 20 | |
合計 | 147 |
♦114/5/2為本梯報名最後一日,未滿10人之職類不予開考。
♦照顧服務員職類明日9點直接現場開放報名,額滿為止。