合格術科場地資料明細表 | |||||||||
職類 | 級別 | 崗位數 | 承辦系科 | 場地電話 | 場地位置 | 評鑑日期 | 有效到期日 | 有效狀態 | 備註 |
室內配線(屋內線路裝修) | 乙級 | 48 | 電機與資訊技術系 | 049-2563489#2823 | 工程大樓5樓518教室(第一站)、517教室(第二站),工程大樓室外(第三站) | 109/04/23 | 114/05/06 | 正常 | |
室內配線(屋內線路裝修) | 丙級 | 20 | 電機與資訊技術系 | 049-2563489#2823 | 工程大樓5樓E518室 | 110/07/22 | 115/07/28 | 正常 | |
工業配線 | 乙級 | 20 | 電機與資訊技術系 | 049-2563489#2823 | 工程大樓1樓E127室 | 110/11/10 | 115/11/21 | 正常 | |
工業配線 | 丙級 | 21 | 電機與資訊技術系 | 049-2563489#2823 | 工程大樓7樓E720室 | 110/03/30 | 115/04/13 | 正常 | |
汽車修護 | 甲級 | 8 | 車輛工程系 | 049-2563489#3102 | 車輛實習工廠1樓 | 109/11/07 | 114/11/12 | 正常 | |
汽車修護 | 乙級 | 20 | 車輛工程系 | 049-2563489#3102 | 車輛實習工場1樓{第3站}、車輛實習工場2樓左側{第1站}、車輛實習工場2樓右側{第2站}、車輛實習工場3樓{第4站}、快保中心1樓{第5站} | 108/11/11 | 113/11/26 | 正常 | |
工業電子 | 丙級 | 20 | 電機與資訊技術系 | 049-2563489#2823 | 工程大樓5樓E528電子電路實驗室 | 109/12/15 | 114/12/17 | 正常 | |
中餐烹調 | 乙級 | 12 | 餐飲管理系 | 049-2563489#2921 | 南園大樓2樓H201中餐教室 | 113/04/25 | 118/05/05 | 正常 | |
中餐烹調 | 丙級 | 12 | 餐飲管理系 | 049-2563489#2921 | 南園大樓2樓H201中餐教室 | 113/04/25 | 118/05/05 | 正常 | |
氣壓 | 乙級 | 12 | 自動化工程系 | 049-2563489#2801 | 工程大樓3樓E321教室 | 109/08/04 | 114/08/16 | 正常 | |
氣壓 | 丙級 | 12 | 自動化工程系 | 049-2563489#801 | 工程大樓3樓E321教室 | 109/08/04 | 114/08/16 | 正常 | |
數位電子 | 乙級 | 20 | 電機與資訊技術系 | 049-2563489#2823 | 工程大樓5樓E528室 | 112/05/15 | 117/05/21 | 正常 | |
電腦軟體應用 | 乙級 | 30 | 科技學院 | 049-2563489#2823 | 工程大樓3樓E332室 | 108/09/18 | 113/10/07 | 正常 | WIN10;OFFICE 2010;嘸蝦米、新酷音 I7-2600、16G |
電腦軟體應用 | 丙級 | 30 | 科技學院 | 049-2563489#2823 | 工程大樓3樓E332室 | 108/09/18 | 113/10/07 | 正常 | WIN10;OFFICE 2010;嘸蝦米、新酷音 I7-2600、16G |
電腦硬體裝修 | 乙級 | 20 | 自動化工程系 | 049-2563489#2861 | 第一站:工程大樓1樓E133;第二站:工程大樓1樓E134 | 109/09/14 | 114/09/23 | 正常 | 個人(一):I5-3570、4G、WIN7 網路作業:WIN SERVER 2008 R2 視窗作業:WIN7 USB開機:Rufus 伺服(二):FX-8320E、8G、UBUNTU 個人(二):FX-8320E、4G |
電腦硬體裝修 | 丙級 | 20 | 自動化工程系 | 049-2563489#2861 | 工程大樓1樓E134 | 109/09/14 | 114/09/23 | 正常 | 個人:FX-8320E、4G WIN10、FEDORA 8 伺服器:FX-8320E、8G |
機電整合 | 乙級 | 10 | 自動化工程系 | 049-2563489#2803 | 工程大樓3樓E321室 | 113/02/20 | 118/03/05 | 正常 | |
機電整合 | 丙級 | 10 | 自動化工程系 | 049-2563489#2803 | 工程大樓3樓E321室 | 112/03/07 | 117/03/20 | 正常 | |
照顧服務員 | 單一級 | 12 | 長期照顧與管理系 | 049-2563489#1731 | 南新樓4樓N408{生命徵象測量、會陰沖洗及尿管清潔、洗頭及衣物更換}、N409{備餐、餵食及協助用藥、成人心肺甦醒、成人異物哽塞、協助上下床及坐輪椅} | 112/06/07 | 117/06/28 | 正常 | |
銑床-CNC銑床 | 乙級 | 5 | 車輛工程系 | 049-2563489#3101 | 工程大樓地下一樓E001室 | 112/08/29 | 117/09/07 | 正常 |
更新日期:113.05.10