| 職類 | 級別 | 報名人數 |
| 室內配線00700 | 丙 | 1 |
| 工業配線01300 | 丙 | 1 |
| 工業電子02800 | 丙 | 0 |
| 中餐烹調-素07601 | 丙 | 23 |
| 中餐烹調-葷07602 | 丙 | 0 |
| 氣壓08000 | 丙 | 0 |
| 電腦軟體應用11800 | 乙 | 3 |
| 電腦軟體應用11800 | 丙 | 0 |
| 電腦硬體裝修12000 | 丙 | 1 |
| 機電整合17000 | 丙 | 0 |
| 照顧服務員17800 | 單一 | 39 |
| 免術 | 14 | |
| 合計 | 82 | |
♦115/3/20為本梯報名最後一日,未滿10人之職類不予開考。
♦照顧服務員職類3/17(二)9點直接至試務中心報名,額滿為止。
